Einkaufsliste
đź›’ Familien-Einkaufsliste
Alle Einträge · Gedruckt am 31.05.2026 um 14:42 Uhr
8 Einträge gesamt
3 beteiligte Personen
8
verschiedene Produkte
| Produkt | Mengen | Von | Einträge | Letzte Eingabe |
|---|---|---|---|---|
| Bier hell | 1 Kiste | Hanzel Susanne & Joachim | 1Ă— | 13.05.2026 08:27 |
| Brot | 2 StĂĽck | Flechsig Franziska | 1Ă— | 31.05.2026 13:11 |
| Chips | 5 Packungen | Hanzel Lena | 1Ă— | 31.05.2026 14:40 |
| Cola | 1,25 l | Hanzel Susanne & Joachim | 1Ă— | 19.05.2026 14:29 |
| Fanta | 2.5 l | Hanzel Susanne & Joachim | 1Ă— | 19.05.2026 14:27 |
| Marmelade | 2 Glas | Flechsig Franziska | 1Ă— | 31.05.2026 13:54 |
| Mezzo Mix | 2,5 l | Hanzel Susanne & Joachim | 1Ă— | 19.05.2026 14:28 |
| Sprite | 2.5 l | Hanzel Susanne & Joachim | 1Ă— | 19.05.2026 14:27 |
* Gleiche Produkte werden zusammengefasst. Für das Löschen einzelner Einträge bitte Namensfilter setzen.